График маршрутов
сентябрь - октябрь
ДАТА | НАИМЕНОВАНИЕ ТУРА | СТОИМОСТЬ |
ЭКСКЛЮЗИВ | ||
Ежедневно, под запрос |
Вертолетные экскурсии во Владивостоке | от 11400 руб/ч |
ТУРЫ ОТ 5 ЧЕЛОВЕК | ||
под запрос |
тур выходного дня. Бухта Дубовая+ мыс Балюзек+ мыс 4х скал 2 дня 1 ночь | под запрос |
под запрос | тур выходного дня. Маяк Балюзек + Беневские водопады 2 дня 1 ночь | под запрос |
под запрос | тур выходного дня. Маяк Балюзек+ мыс 4х скал+Милоградовка 2 дня 1 ночь | под запрос |
ГОРОДСКИЕ ТУРЫ | ||
начало в любой день недели |
Владивосток- собери свое путешествие! | от 1100 рублей |
в любой день |
Городской блюз 3 дня 2 ночи и 4 дня 3 ночи | 3700 руб/ч//4900 руб |
|
ВОСХОЖДЕНИЯ | |
30,09;1;7;8;14;15;22;23 октября | Пидан 1 день | 3600 руб с чел |
мыс Льва Матросова, Сосновый джип тур | 3500 руб с чел | |
3000 руб с чел | ||
3000 руб с чел | ||
3900 руб с чел | ||
г.Лысый Дед (делика тур) | 2500 руб/чел | |
30.09 | г. Скалистая + вдп Берендей | 3000 руб/чел |
1;8;15.10 | г.Фалаза | 2300 руб/чел |
г.Голец (джип тур) | 3600 руб/чел | |
Чандолаз 2 пещеры + Чертов Утес | 2500 руб/чел | |
8.10 | г.Туманная джип тур |
3000 руб/чел |
Мокруша | 3600 руб/чел | |
4000 руб/чел | ||
г. Макариха + Макаровские водопады | 3000 руб/чел | |
Траверс Пидан -Фалаза | 3500 руб/чел | |
8.10 | г. Синяя Джип тур | 4800 руб/чел |
30.09 | Облачная +Снежная 2 дня 1 ночт | 8800 руб/чел |
7;14.10 | г.Ольховая | 4000 руб/чел |
АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ: | ||
пн, чт начало в 10-00 | Три пляжа 1 день | 1900/1700/1700 |
ср, суб 09-30 |
Штыковские пруды 1 день | 1300/1100/1100 |
|
||
ср,суб 09-30 |
Сафари парк 1 день | 2900/2600/2500 руб /ч |
экскурсия Миллионка.Мифы.Легенды. | ||
пн;вт;ср;чт;пят;сб 18-00 |
Вечерний Владивосток | 1200/900/900 |
вт 09-30 сб 10-00 |
2100/1900/1900 | |
вт; вск 14-30 |
1400/1000/1000 | |
вт;пят 10-00 | экскурсия "Белый лев" |
2400/2000/2000 |
вт; пят; вск в 10-30 |
экскурсия "Путеводная звезда" |
1400/1000/1000 |
пн; 10-30 пят 14-30 |
экскурсия "Лабиринты острова русский" |
1400/1000/1000 |
сб 09-30 | В гости к сомелье | 2400 |
пят ;вск 10-00 | Море Культуры | 2400 |
Деревня Енотов | 2500/2100/2100 | |
ср; сб 10-30 | Русский остров. обзорная |
1700/1500/1500 |
|
|